- +傷害量
- +Sapphiron
- +傳奇
- +20 Player
- +台灣
- +所有職業
- +聯盟
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Include External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 26,610.9 | 20 | 1742570550590$3月21日 | 118681$1:58 | ||||||
2 | 84 | 26,339.3 | 20 | 1742481564152$3月20日 | 137916$2:17 | ||||||
3 | 81 | 26,304.4 | 20 | 1742570550590$3月21日 | 118681$1:58 | ||||||
4 | 85 | 25,235.3 | 20 | 1742480329129$3月20日 | 185938$3:05 | ||||||
5 | 85 | 25,214.2 | 20 | 1742143384896$3月16日 | 135507$2:15 | ||||||
6 | 85 | 24,732.4 | 20 | 1741965620137$3月14日 | 183545$3:03 | ||||||
7 | 81 | 24,548.1 | 20 | 1742050900253$3月15日 | 133089$2:13 | ||||||
8 | 83 | 24,425.4 | 20 | 1742143384896$3月16日 | 135507$2:15 | ||||||
9 | 81 | 24,148.3 | 20 | 1742746825463$3月23日 | 115793$1:55 | ||||||
10 | 83 | 23,912.9 | 20 | 1742746825463$3月23日 | 115793$1:55 | ||||||
11 | 82 | 23,643.0 | 20 | 1741874783347$3月13日 | 141756$2:21 | ||||||
12 | 81 | 23,305.1 | 20 | 1742143384896$3月16日 | 135507$2:15 | ||||||
13 | 85 | 22,844.2 | 20 | 1742570550590$3月21日 | 118681$1:58 | ||||||
14 | 85 | 22,795.0 | 20 | 1742662788470$3月22日 | 130503$2:10 | ||||||
15 | 84 | 22,742.3 | 20 | 1742052254538$3月15日 | 135839$2:15 | ||||||
16 | 82 | 22,713.3 | 20 | 1742665718536$3月22日 | 125274$2:05 | ||||||
17 | 85 | 22,694.8 | 20 | 1742746825463$3月23日 | 115793$1:55 | ||||||
18 | 81 | 22,665.8 | 20 | 1742483619691$3月20日 | 176287$2:56 | ||||||
19 | 86 | 22,550.8 | 20 | 1742662788470$3月22日 | 130503$2:10 | ||||||
20 | 86 | 22,511.5 | 20 | 1742481564152$3月20日 | 137916$2:17 | ||||||
21 | 82 | 22,419.1 | 20 | 1741276883589$3月6日 | 162415$2:42 | ||||||
22 | 83 | 22,387.0 | 20 | 1742742451021$3月23日 | 161812$2:41 | ||||||
23 | 86 | 22,348.3 | 20 | 1742050900253$3月15日 | 133089$2:13 | ||||||
24 | 87 | 22,329.8 | 20 | 1742570550590$3月21日 | 118681$1:58 | ||||||
25 | 86 | 22,328.4 | 20 | 1742480329129$3月20日 | 185938$3:05 | ||||||
26 | 84 | 22,154.0 | 20 | 1742746825463$3月23日 | 115793$1:55 | ||||||
27 | 82 | 22,089.2 | 20 | 1742481564152$3月20日 | 137916$2:17 | ||||||
28 | 83 | 22,030.2 | 20 | 1741444771491$3月8日 | 197778$3:17 | ||||||
29 | 85 | 21,989.9 | 20 | 1741271360021$3月6日 | 122452$2:02 | ||||||
30 | 84 | 21,902.9 | 20 | 1742662788470$3月22日 | 130503$2:10 | ||||||
31 | 84 | 21,823.1 | 20 | 1742570550590$3月21日 | 118681$1:58 | ||||||
32 | 85 | 21,744.1 | 20 | 1741874783347$3月13日 | 141756$2:21 | ||||||
33 | 81 | 21,699.5 | 20 | 1741963385295$3月14日 | 220392$3:40 | ||||||
34 | 84 | 21,586.2 | 20 | 1742050900253$3月15日 | 133089$2:13 | ||||||
35 | 84 | 21,556.4 | 20 | 1742746825463$3月23日 | 115793$1:55 | ||||||
36 | 83 | 21,491.5 | 20 | 1742570550590$3月21日 | 118681$1:58 | ||||||
37 | 85 | 21,430.4 | 20 | 1742746825463$3月23日 | 115793$1:55 | ||||||
38 | 80 | 21,361.8 | 20 | 1742567932216$3月21日 | 180077$3:00 | ||||||
39 | 84 | 21,310.3 | 20 | 1742746825463$3月23日 | 115793$1:55 | ||||||
40 | 86 | 21,221.8 | 20 | 1741271360021$3月6日 | 122452$2:02 | ||||||
41 | 84 | 21,058.7 | 20 | 1742052254538$3月15日 | 135839$2:15 | ||||||
42 | 84 | 20,966.4 | 20 | 1742662788470$3月22日 | 130503$2:10 | ||||||
43 | 86 | 20,939.3 | 20 | 1742568515923$3月21日 | 197107$3:17 | ||||||
44 | 86 | 20,910.3 | 20 | 1742482100005$3月20日 | 149525$2:29 | ||||||
45 | 87 | 20,872.2 | 20 | 1741358843798$3月7日 | 179299$2:59 | ||||||
46 | 85 | 20,838.7 | 20 | 1741271360021$3月6日 | 122452$2:02 | ||||||
47 | 87 | 20,814.9 | 20 | 1742050900253$3月15日 | 133089$2:13 | ||||||
48 | 81 | 20,772.9 | 20 | 1742567014828$3月21日 | 169880$2:49 | ||||||
49 | 85 | 20,656.4 | 20 | 1742746825463$3月23日 | 115793$1:55 | ||||||
50 | 82 | 20,572.4 | 20 | 1742051365717$3月15日 | 216364$3:36 | ||||||
51 | 86 | 20,516.7 | 20 | 1742567014828$3月21日 | 169880$2:49 | ||||||
52 | 84 | 20,509.5 | 20 | 1741276883589$3月6日 | 162415$2:42 | ||||||
53 | 86 | 20,496.3 | 20 | 1742665718536$3月22日 | 125274$2:05 | ||||||
54 | 84 | 20,440.1 | 20 | 1742746825463$3月23日 | 115793$1:55 | ||||||
55 | 85 | 20,429.8 | 20 | 1742482119300$3月20日 | 166514$2:46 | ||||||
56 | 82 | 20,407.1 | 20 | 1742567014828$3月21日 | 169880$2:49 | ||||||
57 | 85 | 20,401.0 | 20 | 1742482100005$3月20日 | 149525$2:29 | ||||||
58 | 86 | 20,249.8 | 20 | 1741276883589$3月6日 | 162415$2:42 | ||||||
59 | 86 | 20,232.1 | 20 | 1741272973232$3月6日 | 175134$2:55 | ||||||
60 | 83 | 20,220.5 | 20 | 1742655629698$3月22日 | 152564$2:32 | ||||||
61 | 84 | 20,150.1 | 20 | 1742050900253$3月15日 | 133089$2:13 | ||||||
62 | 83 | 20,120.9 | 20 | 1742665718536$3月22日 | 125274$2:05 | ||||||
63 | 83 | 20,118.7 | 20 | 1742665718536$3月22日 | 125274$2:05 | ||||||
64 | 85 | 20,116.6 | 20 | 1742665718536$3月22日 | 125274$2:05 | ||||||
65 | 84 | 20,099.3 | 20 | 1742740135605$3月23日 | 169732$2:49 | ||||||
66 | 82 | 20,070.7 | 20 | 1741619726361$3月10日 | 227183$3:47 | ||||||
67 | 86 | 19,968.3 | 20 | 1742567932216$3月21日 | 180077$3:00 | ||||||
68 | 81 | 19,957.2 | 20 | 1742655629698$3月22日 | 152564$2:32 | ||||||
69 | 84 | 19,916.8 | 20 | 1741963126865$3月14日 | 183256$3:03 | ||||||
70 | 85 | 19,867.2 | 20 | 1742567932216$3月21日 | 180077$3:00 | ||||||
71 | 83 | 19,852.2 | 20 | 1742482100005$3月20日 | 149525$2:29 | ||||||
72 | 84 | 19,817.6 | 20 | 1742655629698$3月22日 | 152564$2:32 | ||||||
73 | 87 | 19,674.6 | 20 | 1742662788470$3月22日 | 130503$2:10 | ||||||
74 | 81 | 19,647.9 | 20 | 1741276883589$3月6日 | 162415$2:42 | ||||||
75 | 84 | 19,600.8 | 20 | 1741447067118$3月8日 | 156768$2:36 | ||||||
76 | 85 | 19,594.7 | 20 | 1742484408828$3月20日 | 172967$2:52 | ||||||
77 | 86 | 19,593.2 | 20 | 1741874783347$3月13日 | 141756$2:21 | ||||||
78 | 85 | 19,571.6 | 20 | 1740669171600$2月27日 | 244030$4:04 | ||||||
79 | 83 | 19,552.1 | 20 | 1742051365717$3月15日 | 216364$3:36 | ||||||
80 | 86 | 19,538.0 | 20 | 1741963385295$3月14日 | 220392$3:40 | ||||||
81 | 81 | 19,495.4 | 20 | 1742050900253$3月15日 | 133089$2:13 | ||||||
82 | 85 | 19,429.9 | 20 | 1741272973232$3月6日 | 175134$2:55 | ||||||
83 | 85 | 19,297.9 | 20 | 1742481564152$3月20日 | 137916$2:17 | ||||||
84 | 85 | 19,276.4 | 20 | 1742655629698$3月22日 | 152564$2:32 | ||||||
85 | 86 | 19,229.7 | 20 | 1742484408828$3月20日 | 172967$2:52 | ||||||
86 | 84 | 19,210.6 | 20 | 1742567014828$3月21日 | 169880$2:49 | ||||||
87 | 87 | 19,206.0 | 20 | 1741963126865$3月14日 | 183256$3:03 | ||||||
88 | 81 | 19,183.6 | 20 | 1741545619029$3月9日 | 173445$2:53 | ||||||
89 | 84 | 19,181.5 | 20 | 1741271360021$3月6日 | 122452$2:02 | ||||||
90 | 86 | 19,175.6 | 20 | 1742567014828$3月21日 | 169880$2:49 | ||||||
91 | 84 | 19,060.8 | 20 | 1742570550590$3月21日 | 118681$1:58 | ||||||
92 | 82 | 19,053.8 | 20 | 1742480329129$3月20日 | 185938$3:05 | ||||||
93 | 84 | 19,025.1 | 20 | 1741274614603$3月6日 | 171491$2:51 | ||||||
94 | 85 | 19,022.0 | 20 | 1742482100005$3月20日 | 149525$2:29 | ||||||
95 | 84 | 19,000.6 | 20 | 1741965620137$3月14日 | 183545$3:03 | ||||||
96 | 84 | 18,954.1 | 20 | 1742742451021$3月23日 | 161812$2:41 | ||||||
97 | 85 | 18,950.8 | 20 | 1742483619691$3月20日 | 176287$2:56 | ||||||
98 | 85 | 18,929.5 | 20 | 1742050900253$3月15日 | 133089$2:13 | ||||||
99 | 84 | 18,857.7 | 20 | 1742482100005$3月20日 | 149525$2:29 | ||||||
100 | 84 | 18,815.9 | 20 | 1742570550590$3月21日 | 118681$1:58 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.