- +對坦克治療量
- +完整出團
- +
- +所有地區
- +Tanks
- +聯盟
- +所有物品等級
- +S0
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +懷舊賽季
資料載入中...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
名次 | 角色名稱 | 裝等
|
對坦克 HPS
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 世界Buff
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 78.3 | 38 | 1635575177011$10月30日 | 4032256$1:07:12 | 否 | |||||
2 | 85 | 70.7 | 39 | 1660406791207$8月13日 | 3462057$57:42 |
|
否 | ||||
3 | 69 | 70.5 | 40 | 1635183460093$10月25日 | 3655277$1:00:55 | 否 | |||||
4 | 84 | 70.4 | 31 | 1664997208451$10月5日 | 4541900$1:15:41 | 否 | |||||
5 | 82 | 61.7 | 40 | 1732332917188$11月23日 | 2907793$48:27 | 否 | |||||
6 | 77 | 49.6 | 41 | 1741980626932$3月14日 | 8572075$2:22:52 | 否 | |||||
7 | 72 | 47.5 | 40 | 1697764112774$10月20日 | 5526992$1:32:06 | 否 | |||||
8 | 73 | 45.5 | 40 | 1697481563136$10月16日 | 6499552$1:48:19 | 否 | |||||
9 | 70 | 45.0 | 40 | 1723344283283$8月11日 | 6284497$1:44:44 | 否 | |||||
10 | 80 | 41.5 | 38 | 1716490606427$5月23日 | 2507276$41:47 | 否 | |||||
11 | 76 | 41.5 | 40 | 1729222406409$10月18日 | 2573048$42:53 | 否 | |||||
12 | 74 | 40.9 | 34 | 1717271273904$6月1日 | 6534527$1:48:54 | 否 | |||||
13 | 77 | 39.7 | 40 | 1717957345540$6月9日 | 4252934$1:10:52 | 否 | |||||
14 | 72 | 39.6 | 40 | 1651105934015$4月28日 | 7594796$2:06:34 |
|
否 | ||||
15 | 81 | 39.4 | 40 | 1705170823427$1月13日 | 2613674$43:33 | 否 | |||||
16 | 80 | 38.7 | 41 | 1741749884526$3月12日 | 4010938$1:06:50 | 否 | |||||
17 | 76 | 38.1 | 38 | 1737485520226$1月21日 | 4262902$1:11:02 | 否 | |||||
18 | 67 | 37.2 | 39 | 1694136049103$9月8日 | 6226599$1:43:46 | 否 | |||||
19 | 85 | 37.0 | 38 | 1714153556958$4月26日 | 3441930$57:21 | 否 | |||||
20 | 79 | 36.8 | 40 | 1682704988901$4月28日 | 6559162$1:49:19 | 否 | |||||
21 | 80 | 36.4 | 39 | 1652468790251$5月13日 | 3356543$55:56 | 否 | |||||
22 | 79 | 36.3 | 38 | 1695870692718$9月28日 | 4157555$1:09:17 | 否 | |||||
23 | 81 | 36.2 | 40 | 1672103418916$12月27日 | 9317913$2:35:17 | 否 | |||||
24 | 73 | 35.7 | 39 | 1645818169990$2月25日 | 11048083$3:04:08 | 否 | |||||
25 | 79 | 35.4 | 40 | 1693964132746$9月6日 | 2612705$43:32 | 否 | |||||
26 | 77 | 35.0 | 39 | 1633973942270$10月11日 | 4330145$1:12:10 | 否 | |||||
27 | 79 | 34.5 | 37 | 1639593739218$12月15日 | 4619645$1:16:59 | 否 | |||||
28 | 78 | 34.5 | 40 | 1682871694491$4月30日 | 3688032$1:01:28 | 否 | |||||
29 | 66 | 34.0 | 42 | 1628352865459$8月7日 | 9535512$2:38:55 | 否 | |||||
30 | 81 | 33.5 | 40 | 1647455859066$3月16日 | 4373753$1:12:53 | 否 | |||||
31 | 82 | 32.8 | 40 | 1730880446943$11月6日 | 2932830$48:52 | 否 | |||||
32 | 79 | 32.0 | 40 | 1696530250011$10月5日 | 1469949$24:29 | 否 | |||||
33 | 80 | 31.7 | 31 | 1742778491316$3月24日 | 4223969$1:10:23 | 否 | |||||
34 | 81 | 31.2 | 38 | 1735352900677$12月28日 | 5504314$1:31:44 | 否 | |||||
35 | 80 | 31.1 | 41 | 1699982480784$11月14日 | 4366813$1:12:46 | 否 | |||||
36 | 77 | 31.0 | 39 | 1722101126334$7月27日 | 8579830$2:22:59 | 否 | |||||
37 | 77 | 30.9 | 40 | 1695691172591$9月26日 | 2620260$43:40 | 否 | |||||
38 | 75 | 30.2 | 40 | 1731114158134$11月9日 | 4585637$1:16:25 | 否 | |||||
39 | 79 | 30.1 | 40 | 1688964012634$7月10日 | 5175982$1:26:15 | 否 | |||||
40 | 84 | 29.8 | 39 | 1682017765577$4月20日 | 2369305$39:29 | 否 | |||||
41 | 73 | 29.7 | 39 | 1696715397481$10月7日 | 7831958$2:10:31 | 否 | |||||
42 | 75 | 29.4 | 40 | 1711587319562$3月28日 | 5453938$1:30:53 | 否 | |||||
43 | 71 | 29.3 | 40 | 1649895507519$4月14日 | 4865544$1:21:05 | 否 | |||||
44 | 69 | 28.4 | 40 | 1701028853241$11月26日 | 4609643$1:16:49 | 否 | |||||
45 | 79 | 27.9 | 40 | 1711568958072$3月27日 | 3318746$55:18 | 否 | |||||
46 | 80 | 27.6 | 40 | 1686333583123$6月9日 | 2968964$49:28 | 否 | |||||
47 | 70 | 27.5 | 39 | 1730665604146$11月3日 | 4929217$1:22:09 | 否 | |||||
48 | 78 | 27.5 | 40 | 1714068289188$4月25日 | 6574455$1:49:34 | 否 | |||||
49 | 78 | 27.4 | 39 | 1708630532226$2月22日 | 1932457$32:12 | 否 | |||||
50 | 77 | 27.2 | 40 | 1714694728627$5月3日 | 3246836$54:06 | 否 | |||||
51 | 76 | 27.2 | 40 | 1699295976021$11月6日 | 2963487$49:23 | 否 | |||||
52 | 79 | 27.2 | 40 | 1700717527272$11月23日 | 3184041$53:04 | 否 | |||||
53 | 76 | 27.1 | 39 | 1718821307704$6月19日 | 3349727$55:49 | 否 | |||||
54 | 80 | 27.0 | 33 | 1740880106696$3月2日 | 3349965$55:49 | 否 | |||||
55 | 67 | 26.8 | 39 | 1691132292142$8月4日 | 4833545$1:20:33 | 否 | |||||
56 | 78 | 26.6 | 38 | 1694396711718$9月11日 | 3736300$1:02:16 | 否 | |||||
57 | 73 | 26.5 | 40 | 1647480556265$3月17日 | 6238932$1:43:58 |
|
否 | ||||
58 | 77 | 26.4 | 41 | 1699493570731$11月9日 | 8332346$2:18:52 | 否 | |||||
59 | 79 | 26.2 | 38 | 1636824703189$11月13日 | 5357592$1:29:17 | 否 | |||||
60 | 79 | 26.0 | 41 | 1696724061114$10月8日 | 9820610$2:43:40 | 否 | |||||
61 | 77 | 26.0 | 34 | 1702235923155$12月10日 | 2833498$47:13 | 否 | |||||
62 | 83 | 25.8 | 40 | 1731868381937$11月17日 | 4610095$1:16:50 | 否 | |||||
63 | 78 | 25.7 | 37 | 1644608255260$2月11日 | 13198567$3:39:58 | 否 | |||||
64 | 83 | 25.5 | 40 | 1665208110918$10月8日 | 4040038$1:07:20 | 否 | |||||
65 | 83 | 25.4 | 40 | 1733958048211$12月11日 | 2967404$49:27 | 否 | |||||
66 | 78 | 25.2 | 40 | 1718497958094$6月16日 | 9662238$2:41:02 | 否 | |||||
67 | 76 | 25.1 | 40 | 1726446948074$9月16日 | 3353984$55:53 | 否 | |||||
68 | 77 | 25.1 | 40 | 1642100673864$1月13日 | 4109670$1:08:29 | 否 | |||||
69 | 74 | 25.1 | 34 | 1699741420226$11月11日 | 4407799$1:13:27 | 否 | |||||
70 | 76 | 24.8 | 39 | 1675369523958$2月2日 | 2502174$41:42 | 否 | |||||
71 | 82 | 24.8 | 40 | 1698111996172$10月24日 | 2636091$43:56 | 否 | |||||
72 | 79 | 24.6 | 36 | 1695956002713$9月29日 | 4132815$1:08:52 | 否 | |||||
73 | 83 | 24.3 | 38 | 1714331078556$4月28日 | 1871932$31:11 | 否 | |||||
74 | 80 | 24.3 | 40 | 1689011869180$7月10日 | 3386949$56:26 | 否 | |||||
75 | 70 | 23.9 | 40 | 1692926049323$8月25日 | 4893056$1:21:33 | 否 | |||||
76 | 72 | 23.8 | 40 | 1705717199295$1月20日 | 7542169$2:05:42 | 否 | |||||
77 | 79 | 23.7 | 40 | 1700164401416$11月16日 | 1925246$32:05 | 否 | |||||
78 | 76 | 23.5 | 40 | 1709411779554$3月2日 | 3985012$1:06:25 | 否 | |||||
79 | 84 | 23.4 | 36 | 1685042955860$5月25日 | 2609185$43:29 | 否 | |||||
80 | 81 | 23.4 | 40 | 1723818358962$8月16日 | 3225178$53:45 | 否 | |||||
81 | 80 | 23.3 | 39 | 1730655378282$11月3日 | 2753467$45:53 | 否 | |||||
82 | 76 | 23.3 | 37 | 1734289217539$12月15日 | 4173989$1:09:33 | 否 | |||||
83 | 73 | 23.2 | 40 | 1699295976021$11月6日 | 2963487$49:23 | 否 | |||||
84 | 76 | 23.2 | 39 | 1707441006521$2月9日 | 3783440$1:03:03 | 否 | |||||
85 | 78 | 23.1 | 36 | 1698467666077$10月28日 | 4289460$1:11:29 | 否 | |||||
86 | 74 | 23.1 | 40 | 1734039248432$12月12日 | 3862317$1:04:22 | 否 | |||||
87 | 79 | 22.9 | 39 | 1720827259952$7月12日 | 2123688$35:23 | 否 | |||||
88 | 77 | 22.9 | 40 | 1682276373710$4月23日 | 3770083$1:02:50 | 否 | |||||
89 | 81 | 22.8 | 40 | 1731045640087$11月8日 | 2426163$40:26 | 否 | |||||
90 | 76 | 22.8 | 40 | 1702492431974$12月13日 | 2869692$47:49 | 否 | |||||
91 | 76 | 22.8 | 36 | 1706854199926$2月2日 | 3499603$58:19 | 否 | |||||
92 | 83 | 22.6 | 40 | 1696988218857$10月11日 | 2556221$42:36 | 否 | |||||
93 | 79 | 22.6 | 40 | 1688951433132$7月10日 | 4819656$1:20:19 | 否 | |||||
94 | 76 | 22.5 | 37 | 1717351373465$6月2日 | 4013969$1:06:53 | 否 | |||||
95 | 78 | 22.3 | 40 | 1727839358578$10月2日 | 4180102$1:09:40 | 否 | |||||
96 | 75 | 22.3 | 39 | 1715630126157$5月13日 | 3912908$1:05:12 | 否 | |||||
97 | 65 | 22.2 | 40 | 1689456056368$7月15日 | 3467744$57:47 | 否 | |||||
98 | 82 | 22.2 | 38 | 1685041395878$5月25日 | 2963516$49:23 | 否 | |||||
99 | 71 | 22.0 | 39 | 1731004243045$11月7日 | 4392165$1:13:12 | 否 | |||||
100 | 78 | 21.8 | 40 | 1707275045824$2月7日 | 4945376$1:22:25 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.