- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- ++美國
- +法師
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +S0
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +懷舊賽季
資料載入中...
In order to qualify for a Complete Raid ranking, you must record all 8 boss kills and all the trash.
The following additional requirements exist to achieve a Blackwing Lair without trash skips:
Death Talon Captain - 1, Death Talon Hatcher - 7, Blackwing Warlock - 10, Death Talon Wyrmguard - 7
Waiting for Recklessness will result in the log being blacklisted.
Using more than 46 raiders will disqualify you from ranking.
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
| 飾品
| 世界Buff
| 等待?
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 1,275.7 | 35 | 1734571015579$12月19日 | 3392223$56:32 | 否 | |||||
2 | 88 | 1,267.8 | 40 | 1683943885585$5月13日 | 2295652$38:15 | 否 | |||||
3 | 85 | 1,198.0 | 40 | 1636860585857$11月14日 | 2275256$37:55 | 否 | |||||
4 | 86 | 1,152.5 | 40 | 1726335583824$9月14日 | 2367614$39:27 | 否 | |||||
5 | 85 | 1,115.1 | 37 | 1684111579680$5月15日 | 3012856$50:12 | 否 | |||||
6 | 85 | 1,108.6 | 40 | 1718157126285$6月12日 | 2708116$45:08 | 否 | |||||
7 | 85 | 1,101.7 | 40 | 1741824530710$3月13日 | 2411455$40:11 | 是 | |||||
8 | 81 | 1,082.5 | 40 | 1702862873682$12月18日 | 3497255$58:17 | 否 | |||||
9 | 85 | 1,034.8 | 38 | 1742170403383$3月17日 | 3467720$57:47 | 否 | |||||
10 | 85 | 1,032.8 | 40 | 1707359056543$2月8日 | 2821317$47:01 | 是 | |||||
11 | 82 | 1,028.0 | 40 | 1728518640769$10月10日 | 2208825$36:48 | 是 | |||||
12 | 88 | 1,019.2 | 40 | 1718157126285$6月12日 | 2708116$45:08 | 否 | |||||
13 | 81 | 1,017.9 | 40 | 1718841671547$6月20日 | 2395889$39:55 | 否 | |||||
14 | 87 | 998.8 | 40 | 1699671213850$11月11日 | 1884203$31:24 | 否 | |||||
15 | 88 | 998.8 | 40 | 1728518640769$10月10日 | 2208825$36:48 | 是 | |||||
16 | 85 | 991.9 | 39 | 1726100227805$9月12日 | 1957160$32:37 | 否 | |||||
17 | 83 | 991.1 | 40 | 1721005203052$7月15日 | 2396363$39:56 | 否 | |||||
18 | 85 | 982.6 | 39 | 1731050032124$11月8日 | 2175087$36:15 | 否 | |||||
19 | 84 | 977.7 | 39 | 1715487543268$5月12日 | 3665181$1:01:05 | 否 | |||||
20 | 86 | 973.4 | 39 | 1707534024060$2月10日 | 2172841$36:12 | 否 | |||||
21 | 85 | 944.5 | 40 | 1712788738802$4月10日 | 2618265$43:38 | 否 | |||||
22 | 84 | 943.4 | 40 | 1641438337590$1月6日 | 2165825$36:05 | 否 | |||||
23 | 82 | 942.4 | 40 | 1741824530710$3月13日 | 2411455$40:11 | 是 | |||||
24 | 83 | 941.6 | 40 | 1691545530511$8月9日 | 2820541$47:00 | 否 | |||||
25 | 87 | 935.2 | 40 | 1728518640769$10月10日 | 2208825$36:48 | 是 | |||||
26 | 86 | 935.1 | 40 | 1726190658825$9月13日 | 1807716$30:07 | 否 | |||||
27 | 84 | 932.7 | 36 | 1722989659529$8月7日 | 2171938$36:11 | 否 | |||||
28 | 83 | 929.6 | 40 | 1669946414071$12月2日 | 2725686$45:25 | 否 | |||||
29 | 81 | 920.8 | 40 | 1691805233626$8月12日 | 2118178$35:18 | 否 | |||||
30 | 84 | 920.7 | 40 | 1649299643306$4月7日 | 1912394$31:52 | 否 | |||||
31 | 87 | 917.1 | 40 | 1634781700666$10月21日 | 2855471$47:35 | 否 | |||||
32 | 87 | 902.8 | 40 | 1707299526608$2月7日 | 2465884$41:05 | 否 | |||||
33 | 70 | 900.0 | 40 | 1729119870951$10月16日 | 2345516$39:05 | 否 | |||||
34 | 85 | 873.9 | 40 | 1718157126285$6月12日 | 2708116$45:08 | 否 | |||||
35 | 84 | 871.2 | 40 | 1715483522877$5月12日 | 2701576$45:01 | 否 | |||||
36 | 87 | 869.7 | 39 | 1717217445051$6月1日 | 3357160$55:57 | 否 | |||||
37 | 87 | 868.6 | 40 | 1709779427511$3月7日 | 2366814$39:26 | 否 | |||||
38 | 84 | 867.5 | 40 | 1708569393141$2月22日 | 3128373$52:08 | 否 | |||||
39 | 84 | 864.7 | 40 | 1706550529627$1月29日 | 3354223$55:54 | 否 | |||||
40 | 88 | 852.7 | 40 | 1683999159202$5月13日 | 3018373$50:18 | 否 | |||||
41 | 85 | 852.5 | 40 | 1707359056543$2月8日 | 2821317$47:01 | 是 | |||||
42 | 82 | 849.3 | 40 | 1686419347302$6月10日 | 3181085$53:01 | 否 | |||||
43 | 81 | 847.8 | 40 | 1670808785494$12月12日 | 3151543$52:31 | 否 | |||||
44 | 85 | 846.2 | 40 | 1701830785597$12月6日 | 3308213$55:08 | 否 | |||||
45 | 87 | 844.3 | 37 | 1739408752209$2月13日 | 2032054$33:52 | 否 | |||||
46 | 75 | 843.8 | 40 | 1707359056543$2月8日 | 2821317$47:01 | 是 | |||||
47 | 85 | 840.7 | 40 | 1723630200114$8月14日 | 2850513$47:30 | 否 | |||||
48 | 79 | 840.6 | 40 | 1723007555820$8月7日 | 3792181$1:03:12 | 否 | |||||
49 | 83 | 840.6 | 38 | 1733880906136$12月11日 | 2237863$37:17 | 否 | |||||
50 | 85 | 837.4 | 40 | 1704935562152$1月11日 | 2641213$44:01 | 否 | |||||
51 | 78 | 832.6 | 40 | 1707359056543$2月8日 | 2821317$47:01 | 是 | |||||
52 | 82 | 823.0 | 40 | 1728181285114$10月6日 | 2430099$40:30 | 否 | |||||
53 | 83 | 822.3 | 40 | 1697162958933$10月13日 | 3346916$55:46 | 否 | |||||
54 | 83 | 818.8 | 39 | 1696987472046$10月11日 | 3650507$1:00:50 | 否 | |||||
55 | 85 | 815.4 | 40 | 1717123132802$5月31日 | 2697379$44:57 | 否 | |||||
56 | 85 | 813.5 | 38 | 1712793864856$4月11日 | 2090886$34:50 | 否 | |||||
57 | 76 | 811.7 | 40 | 1704677853920$1月8日 | 3743400$1:02:23 | 否 | |||||
58 | 80 | 811.5 | 40 | 1723311348010$8月10日 | 2267308$37:47 | 否 | |||||
59 | 67 | 809.5 | 37 | 1729357521080$10月19日 | 2367335$39:27 | 否 | |||||
60 | 83 | 806.9 | 40 | 1712730695785$4月10日 | 3024094$50:24 | 否 | |||||
61 | 77 | 806.0 | 40 | 1735393014751$12月28日 | 4008843$1:06:48 | 否 | |||||
62 | 87 | 805.7 | 40 | 1691609087493$8月9日 | 2802133$46:42 | 否 | |||||
63 | 87 | 803.3 | 38 | 1650593974815$4月22日 | 2621323$43:41 | 否 | |||||
64 | 87 | 802.1 | 40 | 1713790413144$4月22日 | 3798768$1:03:18 | 否 | |||||
65 | 87 | 801.1 | 39 | 1716529118859$5月24日 | 2537539$42:17 | 否 | |||||
66 | 86 | 800.0 | 40 | 1673832756598$1月16日 | 4390703$1:13:10 | 否 | |||||
67 | 82 | 798.8 | 40 | 1719112449018$6月23日 | 3349975$55:49 | 否 | |||||
68 | 86 | 793.6 | 40 | 1721874463079$7月25日 | 2606418$43:26 | 否 | |||||
69 | 85 | 792.8 | 40 | 1725592349567$9月6日 | 3079094$51:19 | 否 | |||||
70 | 80 | 792.2 | 40 | 1741824530710$3月13日 | 2411455$40:11 | 是 | |||||
71 | 87 | 791.8 | 40 | 1729659451429$10月23日 | 4054956$1:07:34 | 否 | |||||
72 | 85 | 791.3 | 39 | 1725757923505$9月8日 | 3297869$54:57 | 否 | |||||
73 | 86 | 791.1 | 40 | 1695865074557$9月28日 | 3286481$54:46 | 否 | |||||
74 | 85 | 790.8 | 40 | 1683999159202$5月13日 | 3018373$50:18 | 否 | |||||
75 | 86 | 790.7 | 42 | 1683594951474$5月9日 | 3202969$53:22 | 否 | |||||
76 | 85 | 790.6 | 40 | 1678924866895$3月16日 | 2175888$36:15 | 否 | |||||
77 | 87 | 788.7 | 40 | 1695499790968$9月23日 | 3396486$56:36 | 否 | |||||
78 | 82 | 787.7 | 40 | 1697767910681$10月20日 | 3232162$53:52 | 否 | |||||
79 | 85 | 787.5 | 40 | 1726197087050$9月13日 | 2814491$46:54 | 否 | |||||
80 | 85 | 785.2 | 40 | 1723604359622$8月14日 | 2918432$48:38 | 否 | |||||
81 | 81 | 783.4 | 40 | 1699325429720$11月7日 | 2681858$44:41 | 否 | |||||
82 | 82 | 781.2 | 39 | 1731122797074$11月9日 | 3092479$51:32 | 否 | |||||
83 | 79 | 777.7 | 40 | 1636860585857$11月14日 | 2275256$37:55 | 否 | |||||
84 | 85 | 775.8 | 41 | 1718237360282$6月13日 | 2711913$45:11 | 是 | |||||
85 | 86 | 772.5 | 40 | 1704513053301$1月6日 | 3209420$53:29 | 否 | |||||
86 | 86 | 772.3 | 40 | 1695434371704$9月23日 | 1955160$32:35 | 否 | |||||
87 | 88 | 771.1 | 41 | 1723281531310$8月10日 | 3081815$51:21 | 否 | |||||
88 | 77 | 767.9 | 40 | 1698803118854$11月1日 | 3545195$59:05 | 否 | |||||
89 | 84 | 767.2 | 40 | 1728518640769$10月10日 | 2208825$36:48 | 是 | |||||
90 | 87 | 766.7 | 40 | 1718500605041$6月16日 | 2869342$47:49 | 否 | |||||
91 | 87 | 765.6 | 40 | 1730507657857$11月2日 | 2294561$38:14 | 否 | |||||
92 | 86 | 765.6 | 40 | 1715488843669$5月12日 | 4133163$1:08:53 | 否 | |||||
93 | 86 | 763.5 | 39 | 1725125622606$8月31日 | 2574210$42:54 | 否 | |||||
94 | 87 | 763.2 | 40 | 1726190658825$9月13日 | 1807716$30:07 | 否 | |||||
95 | 85 | 763.1 | 40 | 1686419347302$6月10日 | 3181085$53:01 | 否 | |||||
96 | 86 | 762.3 | 40 | 1699408772541$11月8日 | 3414765$56:54 | 否 | |||||
97 | 82 | 761.9 | 40 | 1688870549154$7月9日 | 2820196$47:00 | 否 | |||||
98 | 76 | 761.8 | 39 | 1693992178996$9月6日 | 3914584$1:05:14 | 否 | |||||
99 | 78 | 761.5 | 39 | 1717816207099$6月8日 | 3139817$52:19 | 否 | |||||
100 | 87 | 759.8 | 40 | 1733020598140$12月1日 | 3910506$1:05:10 | 否 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.