- +納克薩瑪斯
- +傷害量
- +Sapphiron
- +英雄
- +20 Player
- +所有職業
- +所有陣營
- +所有物品等級
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
- +Exclude External Buffs
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| 增益 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 20,545.0 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
2 | 85 | 19,916.0 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
3 | 82 | 19,761.9 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
4 | 85 | 19,374.6 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
5 | 83 | 19,088.8 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
6 | 84 | 18,091.0 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
7 | 85 | 17,804.9 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
8 | 85 | 17,777.5 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
9 | 79 | 17,555.3 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
10 | 86 | 17,522.1 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
11 | 85 | 16,490.9 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
12 | 84 | 16,157.6 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
13 | 84 | 15,628.9 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
14 | 82 | 15,511.9 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
15 | 85 | 15,179.8 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
16 | 82 | 15,088.0 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
17 | 83 | 14,828.2 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
18 | 84 | 14,784.1 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
19 | 83 | 14,006.8 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
20 | 80 | 13,573.1 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
21 | 84 | 13,305.5 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
22 | 84 | 13,148.4 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
23 | 84 | 12,700.8 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
24 | 81 | 12,233.7 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
25 | 84 | 12,158.9 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
26 | 81 | 11,999.3 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
27 | 78 | 11,775.0 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
28 | 79 | 11,528.9 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
29 | 86 | 11,421.9 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
30 | 84 | 11,310.6 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
31 | 81 | 11,296.4 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
32 | 83 | 11,227.8 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
33 | 86 | 11,217.8 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
34 | 83 | 11,064.0 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
35 | 83 | 11,045.7 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
36 | 84 | 10,331.8 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
37 | 83 | 9,636.8 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
38 | 78 | 9,559.4 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
39 | 79 | 9,352.5 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
40 | 82 | 9,284.4 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
41 | 81 | 9,235.8 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
42 | 78 | 9,043.7 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
43 | 83 | 8,957.2 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
44 | 79 | 8,792.5 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
45 | 78 | 8,573.0 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
46 | 81 | 8,442.8 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
47 | 80 | 8,254.5 | 19 | 1742571094724$3月21日 | 134831$2:14 | ||||||
48 | 83 | 8,225.8 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
49 | 78 | 8,136.4 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
50 | 84 | 8,106.4 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
51 | 84 | 7,979.1 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
52 | 79 | 7,896.3 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
53 | 82 | 7,826.9 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
54 | 79 | 7,776.8 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
55 | 84 | 7,675.9 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
56 | 85 | 7,671.9 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
57 | 80 | 7,516.8 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
58 | 82 | 7,405.7 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
59 | 85 | 7,229.5 | 20 | 1741361451251$3月7日 | 186877$3:06 | ||||||
60 | 84 | 7,206.1 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
61 | 80 | 7,143.4 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
62 | 77 | 7,110.1 | 20 | 1739544447358$2月14日 | 165586$2:45 | ||||||
63 | 74 | 7,093.7 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
64 | 79 | 7,050.2 | 20 | 1741356855077$3月7日 | 211262$3:31 | ||||||
65 | 77 | 7,042.3 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
66 | 81 | 6,998.0 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
67 | 78 | 6,865.2 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
68 | 80 | 6,651.9 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
69 | 78 | 6,485.2 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
70 | 83 | 6,301.6 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
71 | 77 | 6,246.4 | 20 | 1739544447358$2月14日 | 165586$2:45 | ||||||
72 | 74 | 6,151.9 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
73 | 77 | 6,010.4 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
74 | 80 | 5,867.7 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
75 | 79 | 5,833.0 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
76 | 77 | 5,822.6 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
77 | 77 | 5,810.1 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
78 | 76 | 5,687.2 | 20 | 1739119207662$2月9日 | 174908$2:54 | ||||||
79 | 76 | 5,669.4 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
80 | 75 | 5,659.8 | 20 | 1739544447358$2月14日 | 165586$2:45 | ||||||
81 | 75 | 5,579.1 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
82 | 78 | 5,367.5 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
83 | 78 | 5,319.2 | 20 | 1739544447358$2月14日 | 165586$2:45 | ||||||
84 | 77 | 5,313.9 | 20 | 1739119207662$2月9日 | 174908$2:54 | ||||||
85 | 78 | 5,229.5 | 20 | 1739119207662$2月9日 | 174908$2:54 | ||||||
86 | 78 | 5,228.5 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
87 | 82 | 5,066.5 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 | ||||||
88 | 74 | 4,991.0 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
89 | 82 | 4,869.8 | 20 | 1739544447358$2月14日 | 165586$2:45 | ||||||
90 | 81 | 4,861.8 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
91 | 79 | 4,833.2 | 20 | 1739207299849$2月10日 | 246278$4:06 | ||||||
92 | 77 | 4,660.2 | 20 | 1739119207662$2月9日 | 174908$2:54 | ||||||
93 | 81 | 4,582.4 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
94 | 81 | 4,535.4 | 20 | 1739544447358$2月14日 | 165586$2:45 | ||||||
95 | 76 | 4,526.9 | 20 | 1739544447358$2月14日 | 165586$2:45 | ||||||
96 | 75 | 4,437.1 | 19 | 1740756166899$2月28日 | 181832$3:01 | ||||||
97 | 77 | 4,430.0 | 20 | 1739119207662$2月9日 | 174908$2:54 | ||||||
98 | 76 | 4,261.3 | 20 | 1740144039444$2月21日 | 177506$2:57 | ||||||
99 | 79 | 4,195.5 | 20 | 1740241960481$2月22日 | 179473$2:59 | ||||||
100 | 77 | 4,124.5 | 20 | 1739467003522$2月13日 | 172927$2:52 |
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.