- +Blackfathom Deeps
- +對王傷害量
- +完整出團
- +
- +戰士
- +所有陣營
- +16-18 物品等級
- +Discovery P1
- +沒有跳過垃圾
- +沒有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 101.3 | 10 | 1703076552879$12月20日 | 2245981$37:25 |
|
||||
2 | 18 | 89.3 | 10 | 1703340739065$12月23日 | 2281449$38:01 |
|
||||
3 | 18 | 82.5 | 10 | 1706104406479$1月24日 | 1610021$26:50 | |||||
4 | 17 | 78.8 | 10 | 1705147140054$1月13日 | 2306850$38:26 |
|
||||
5 | 18 | 78.7 | 10 | 1705157988626$1月13日 | 2430238$40:30 |
|
||||
6 | 16 | 77.4 | 10 | 1703072698154$12月20日 | 2693103$44:53 |
|
||||
7 | 17 | 75.0 | 10 | 1704461338423$1月5日 | 1826443$30:26 |
|
||||
8 | 18 | 74.6 | 10 | 1706878522630$2月2日 | 1956111$32:36 |
|
||||
9 | 18 | 72.2 | 10 | 1704721733107$1月8日 | 1947877$32:27 |
|
||||
10 | 18 | 71.8 | 10 | 1704800794114$1月9日 | 2429139$40:29 |
|
||||
11 | 18 | 71.6 | 10 | 1704639065703$1月7日 | 2464132$41:04 |
|
||||
12 | 18 | 71.2 | 10 | 1703418594785$12月24日 | 1984530$33:04 |
|
||||
13 | 18 | 71.2 | 10 | 1702986771210$12月19日 | 2516253$41:56 |
|
||||
14 | 18 | 70.6 | 10 | 1705413834871$1月16日 | 2160518$36:00 |
|
||||
15 | 18 | 68.3 | 10 | 1703080728982$12月20日 | 3056798$50:56 |
|
||||
16 | 18 | 67.3 | 10 | 1706703481558$1月31日 | 2252235$37:32 | |||||
17 | 16 | 65.9 | 10 | 1707137773810$2月5日 | 2266260$37:46 |
|
||||
18 | 17 | 65.7 | 10 | 1706457345936$1月28日 | 2123146$35:23 |
|
||||
19 | 17 | 62.5 | 11 | 1702916778649$12月18日 | 4943736$1:22:23 |
|
||||
20 | 18 | 62.1 | 10 | 1704811804756$1月9日 | 2412304$40:12 |
|
||||
21 | 18 | 61.8 | 10 | 1705767395924$1月20日 | 2598766$43:18 |
|
||||
22 | 18 | 61.7 | 10 | 1703768804457$12月28日 | 2342637$39:02 |
|
||||
23 | 17 | 61.4 | 10 | 1706266682143$1月26日 | 2122948$35:22 |
|
||||
24 | 18 | 60.9 | 10 | 1702881387699$12月18日 | 8150742$2:15:50 |
|
||||
25 | 18 | 60.8 | 10 | 1702820498715$12月17日 | 3770848$1:02:50 |
|
||||
26 | 18 | 60.2 | 10 | 1702553440641$12月14日 | 4107231$1:08:27 |
|
||||
27 | 18 | 59.6 | 10 | 1704277931179$1月3日 | 6707042$1:51:47 |
|
||||
28 | 16 | 58.5 | 10 | 1703762553269$12月28日 | 2763380$46:03 |
|
||||
29 | 18 | 56.0 | 10 | 1706971235819$2月3日 | 3011536$50:11 |
|
||||
30 | 17 | 55.2 | 10 | 1703170158692$12月21日 | 4630133$1:17:10 |
|
||||
31 | 18 | 54.8 | 10 | 1702819280804$12月17日 | 3311964$55:11 |
|
||||
32 | 18 | 54.5 | 10 | 1705734977110$1月20日 | 2124411$35:24 |
|
||||
33 | 18 | 54.4 | 10 | 1706623500479$1月30日 | 3174275$52:54 |
|
||||
34 | 17 | 54.4 | 10 | 1702985413173$12月19日 | 2224683$37:04 |
|
||||
35 | 18 | 54.2 | 10 | 1705060634313$1月12日 | 1738864$28:58 |
|
||||
36 | 17 | 51.7 | 10 | 1702120174415$12月9日 | 6304084$1:45:04 |
|
||||
37 | 18 | 51.0 | 10 | 1703675176369$12月27日 | 4284455$1:11:24 |
|
||||
38 | 17 | 49.9 | 10 | 1702467205994$12月13日 | 6173618$1:42:53 |
|
||||
39 | 18 | 49.3 | 10 | 1705231457997$1月14日 | 3867083$1:04:27 |
|
||||
40 | 18 | 49.2 | 10 | 1705932968293$1月22日 | 2310656$38:30 |
|
||||
41 | 18 | 49.1 | 10 | 1706103556482$1月24日 | 2933558$48:53 |
|
||||
42 | 18 | 48.8 | 10 | 1702991649249$12月19日 | 2855010$47:35 |
|
||||
43 | 18 | 48.5 | 10 | 1707150639167$2月5日 | 2267111$37:47 |
|
||||
44 | 18 | 48.5 | 10 | 1704817003573$1月9日 | 3145000$52:25 |
|
||||
45 | 18 | 48.0 | 10 | 1702730616231$12月16日 | 3113059$51:53 |
|
||||
46 | 16 | 47.8 | 10 | 1705510847396$1月17日 | 3942993$1:05:42 |
|
||||
47 | 18 | 47.8 | 10 | 1703439788521$12月24日 | 3125137$52:05 |
|
||||
48 | 18 | 47.7 | 10 | 1706968458853$2月3日 | 1930006$32:10 |
|
|
|||
49 | 16 | 47.5 | 10 | 1706706657960$1月31日 | 1766018$29:26 |
|
||||
50 | 18 | 47.0 | 10 | 1704806213530$1月9日 | 2181385$36:21 |
|
||||
51 | 18 | 46.1 | 10 | 1702038511387$12月8日 | 6912175$1:55:12 |
|
||||
52 | 16 | 45.7 | 10 | 1705144741567$1月13日 | 2084288$34:44 |
|
||||
53 | 17 | 45.0 | 10 | 1706187693202$1月25日 | 2284013$38:04 |
|
||||
54 | 16 | 45.0 | 10 | 1706621253621$1月30日 | 2201023$36:41 |
|
||||
55 | 17 | 44.9 | 10 | 1704895313142$1月10日 | 2184306$36:24 |
|
||||
56 | 18 | 44.8 | 10 | 1704804428614$1月9日 | 2070840$34:30 |
|
||||
57 | 18 | 44.7 | 10 | 1703076188698$12月20日 | 5231800$1:27:11 |
|
||||
58 | 18 | 43.5 | 10 | 1702991925973$12月19日 | 4296205$1:11:36 |
|
||||
59 | 17 | 43.5 | 10 | 1706192098751$1月25日 | 1406693$23:26 |
|
||||
60 | 18 | 43.2 | 10 | 1704549803678$1月6日 | 2163026$36:03 |
|
||||
61 | 18 | 42.4 | 10 | 1705585288158$1月18日 | 2613873$43:33 |
|
||||
62 | 18 | 40.9 | 10 | 1705585681138$1月18日 | 2218766$36:58 |
|
||||
63 | 18 | 40.9 | 10 | 1702731616512$12月16日 | 3761369$1:02:41 |
|
||||
64 | 18 | 39.5 | 10 | 1706441959733$1月28日 | 1943454$32:23 |
|
||||
65 | 18 | 39.2 | 10 | 1705731653647$1月20日 | 3136871$52:16 |
|
||||
66 | 18 | 38.4 | 10 | 1705059956955$1月12日 | 3883075$1:04:43 |
|
||||
67 | 17 | 38.3 | 10 | 1705405830129$1月16日 | 2058900$34:18 |
|
||||
68 | 17 | 37.8 | 10 | 1705580135224$1月18日 | 2824703$47:04 |
|
||||
69 | 17 | 37.1 | 10 | 1706962461468$2月3日 | 2284287$38:04 |
|
||||
70 | 18 | 37.0 | 10 | 1704425115725$1月5日 | 2672189$44:32 |
|
||||
71 | 17 | 36.5 | 10 | 1705060840924$1月12日 | 2417354$40:17 |
|
||||
72 | 18 | 35.7 | 10 | 1705238107354$1月14日 | 3270767$54:30 |
|
||||
73 | 18 | 35.3 | 10 | 1702730455274$12月16日 | 2926801$48:46 |
|
||||
74 | 17 | 35.3 | 10 | 1707138215836$2月5日 | 2466758$41:06 |
|
||||
75 | 18 | 34.8 | 10 | 1705827482565$1月21日 | 2021705$33:41 |
|
||||
76 | 18 | 32.3 | 10 | 1702119876953$12月9日 | 11407581$3:10:07 |
|
||||
77 | 18 | 32.3 | 10 | 1702727629554$12月16日 | 2718818$45:18 |
|
||||
78 | 17 | 32.0 | 10 | 1707056125272$2月4日 | 1930846$32:10 |
|
||||
79 | 18 | 32.0 | 10 | 1702876776704$12月18日 | 3057827$50:57 |
|
||||
80 | 18 | 31.3 | 10 | 1702557912975$12月14日 | 5281000$1:28:01 |
|
||||
81 | 18 | 31.1 | 10 | 1705033982459$1月12日 | 3715800$1:01:55 |
|
||||
82 | 17 | 30.7 | 10 | 1703420610068$12月24日 | 2399518$39:59 |
|
||||
83 | 18 | 30.4 | 10 | 1702560589060$12月14日 | 3325820$55:25 |
|
||||
84 | 18 | 29.7 | 10 | 1706286514399$1月26日 | 2932822$48:52 |
|
||||
85 | 18 | 27.0 | 10 | 1702993730755$12月19日 | 2456260$40:56 |
|
||||
86 | 17 | 26.9 | 11 | 1702712069703$12月16日 | 5854852$1:37:34 |
|
||||
87 | 18 | 26.8 | 10 | 1702701058363$12月16日 | 6234827$1:43:54 |
|
||||
88 | 17 | 26.2 | 10 | 1706182476231$1月25日 | 6040704$1:40:40 |
|
||||
89 | 18 | 26.1 | 10 | 1704520879295$1月6日 | 2550609$42:30 |
|
||||
90 | 18 | 24.8 | 10 | 1706626757522$1月30日 | 2612475$43:32 |
|
||||
91 | 18 | 24.1 | 10 | 1704802324863$1月9日 | 2982521$49:42 |
|
||||
92 | 18 | 23.7 | 10 | 1706975592459$2月3日 | 2119480$35:19 |
|
||||
93 | 18 | 23.7 | 10 | 1702733344617$12月16日 | 4591721$1:16:31 |
|
||||
94 | 17 | 23.2 | 10 | 1705498970668$1月17日 | 1865932$31:05 |
|
||||
95 | 17 | 22.8 | 10 | 1704895799754$1月10日 | 2118348$35:18 |
|
||||
96 | 17 | 20.4 | 10 | 1704368711677$1月4日 | 2339788$38:59 |
|
||||
97 | 16 | 17.7 | 10 | 1703815128562$12月29日 | 3895996$1:04:55 |
|
|
|||
98 | 16 | 17.4 | 10 | 1704983081665$1月11日 | 2737360$45:37 |
|
||||
99 | 17 | 0.0 | 10 | 1706274230497$1月26日 | 2620519$43:40 |
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.