- +Blackfathom Deeps
- +傷害量
- +完整出團
- +
- +Tanks and DPS
- +所有陣營
- +13-15 物品等級
- +Discovery P1
- +沒有跳過垃圾
- +有三分以上冷卻限制
- 沒有三分以上冷卻限制
- 有三分以上冷卻限制
- 受限制的類別,限制使用3分鐘以上冷卻,以防止玩家在王與王之間登出。
戰鬥紀錄搜尋
物品等級
只顯示裝備等級介於 及 之間的排名
Raid Size
只顯示玩家人數在 與 之間的紀錄。
時間長度
只顯示戰鬥時間在 與 之間的排行。
日期
只顯示在日期 與 之間的排行。
團隊職業組成
在左邊欄位輸入數字來限制各職業的人數。保留空白表示無限制。
坦克 治療職業 近戰 DPS 遠程 DPS
在下面方框打勾表示必須包含此職業專精,不打勾表示此專精有無出現皆可。而輸入欄位可以輸入人數限制,0 表示此專精不能出現。
資料載入中...
名次 | 角色名稱 | 裝等
| 每秒傷害(DPS)
| 人數
| 日期
| 戰鬥時間
|
符文
| 飾品
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 101.5 | 10 | 1702815364634$12月17日 | 2423398$40:23 |
|
||||
2 | 13 | 92.2 | 10 | 1706707567199$1月31日 | 2291970$38:11 |
|
||||
3 | 15 | 90.4 | 10 | 1706360319876$1月27日 | 2287423$38:07 |
|
||||
4 | 15 | 86.8 | 10 | 1704293205829$1月3日 | 2795285$46:35 |
|
||||
5 | 15 | 85.4 | 10 | 1704293976206$1月3日 | 2890472$48:10 |
|
||||
6 | 15 | 83.6 | 10 | 1704960720135$1月11日 | 2938253$48:58 |
|
||||
7 | 13 | 80.0 | 10 | 1704549464071$1月6日 | 2349342$39:09 |
|
||||
8 | 15 | 79.8 | 10 | 1707055641670$2月4日 | 1926465$32:06 |
|
||||
9 | 15 | 79.3 | 10 | 1703397831636$12月24日 | 3627608$1:00:27 |
|
||||
10 | 15 | 78.8 | 10 | 1706849565525$2月2日 | 2435975$40:35 |
|
|
|||
11 | 15 | 78.1 | 10 | 1704895799754$1月10日 | 2118348$35:18 |
|
||||
12 | 15 | 77.9 | 10 | 1704638064236$1月7日 | 2508345$41:48 |
|
||||
13 | 13 | 75.9 | 10 | 1706361409427$1月27日 | 2028738$33:48 |
|
||||
14 | 14 | 75.5 | 10 | 1705159022249$1月13日 | 2014758$33:34 |
|
||||
15 | 15 | 74.5 | 10 | 1702994935854$12月19日 | 5877492$1:37:57 |
|
||||
16 | 14 | 73.9 | 10 | 1705323089989$1月15日 | 1679740$27:59 |
|
||||
17 | 15 | 73.7 | 10 | 1706448343419$1月28日 | 2117626$35:17 |
|
||||
18 | 15 | 73.6 | 10 | 1704374524096$1月4日 | 2592216$43:12 |
|
||||
19 | 14 | 73.4 | 10 | 1702300764294$12月11日 | 4977057$1:22:57 |
|
||||
20 | 15 | 72.6 | 10 | 1705151403588$1月13日 | 1858606$30:58 | |||||
21 | 15 | 71.1 | 10 | 1704637901446$1月7日 | 3966722$1:06:06 |
|
||||
22 | 14 | 70.9 | 10 | 1706964459500$2月3日 | 2038205$33:58 |
|
||||
23 | 15 | 70.7 | 10 | 1706445807507$1月28日 | 1934034$32:14 |
|
||||
24 | 14 | 68.1 | 10 | 1704033074636$12月31日 | 2097655$34:57 |
|
||||
25 | 15 | 67.3 | 10 | 1706629312223$1月30日 | 1797223$29:57 |
|
||||
26 | 14 | 66.8 | 10 | 1703939137917$12月30日 | 2472524$41:12 |
|
||||
27 | 15 | 65.2 | 10 | 1705328386277$1月15日 | 2339493$38:59 |
|
||||
28 | 15 | 64.4 | 10 | 1705322364252$1月15日 | 2298885$38:18 |
|
||||
29 | 14 | 64.3 | 10 | 1705749476437$1月20日 | 1850777$30:50 |
|
||||
30 | 14 | 64.3 | 10 | 1704801813018$1月9日 | 2268269$37:48 |
|
||||
31 | 15 | 63.8 | 10 | 1705404007412$1月16日 | 1897915$31:37 |
|
||||
32 | 15 | 62.7 | 10 | 1703077594911$12月20日 | 3645177$1:00:45 |
|
||||
33 | 14 | 62.2 | 10 | 1704887429947$1月10日 | 2569169$42:49 |
|
||||
34 | 14 | 62.1 | 10 | 1705675011309$1月19日 | 2216811$36:56 |
|
||||
35 | 15 | 61.7 | 10 | 1703077594911$12月20日 | 3645177$1:00:45 |
|
||||
36 | 15 | 61.3 | 10 | 1706968405904$2月3日 | 1771771$29:31 |
|
||||
37 | 14 | 61.0 | 10 | 1703246867486$12月22日 | 3890890$1:04:50 |
|
||||
38 | 15 | 60.8 | 10 | 1706283114677$1月26日 | 2076266$34:36 |
|
||||
39 | 15 | 60.8 | 10 | 1706627243704$1月30日 | 2104056$35:04 |
|
||||
40 | 15 | 60.5 | 10 | 1704889972811$1月10日 | 2999367$49:59 |
|
||||
41 | 15 | 60.4 | 10 | 1706109412722$1月24日 | 2313138$38:33 |
|
||||
42 | 14 | 60.3 | 10 | 1705998448235$1月23日 | 2520386$42:00 |
|
||||
43 | 15 | 59.3 | 10 | 1705165677306$1月13日 | 2421931$40:21 |
|
||||
44 | 13 | 58.5 | 10 | 1706453915857$1月28日 | 2174489$36:14 |
|
||||
45 | 15 | 58.4 | 10 | 1703341566530$12月23日 | 3222583$53:42 |
|
||||
46 | 14 | 57.6 | 10 | 1706183202398$1月25日 | 2020497$33:40 |
|
||||
47 | 15 | 57.4 | 10 | 1702468564833$12月13日 | 3666785$1:01:06 |
|
||||
48 | 15 | 57.0 | 10 | 1703767745425$12月28日 | 2172518$36:12 |
|
||||
49 | 15 | 56.9 | 10 | 1705767056153$1月20日 | 1921272$32:01 |
|
||||
50 | 14 | 56.6 | 10 | 1702733344617$12月16日 | 4591721$1:16:31 |
|
||||
51 | 15 | 56.2 | 10 | 1702469469002$12月13日 | 5273375$1:27:53 |
|
||||
52 | 15 | 55.5 | 10 | 1704801209776$1月9日 | 2276977$37:56 |
|
||||
53 | 15 | 55.0 | 10 | 1702476655251$12月13日 | 3159444$52:39 |
|
||||
54 | 13 | 54.6 | 10 | 1705070417502$1月12日 | 1877822$31:17 |
|
||||
55 | 15 | 54.5 | 10 | 1705321992948$1月15日 | 2808850$46:48 |
|
||||
56 | 15 | 54.2 | 10 | 1704720052965$1月8日 | 2666068$44:26 |
|
||||
57 | 15 | 54.2 | 10 | 1704804428614$1月9日 | 2070840$34:30 |
|
||||
58 | 15 | 54.0 | 10 | 1706189637776$1月25日 | 2536266$42:16 |
|
||||
59 | 14 | 53.8 | 9 | 1706448328869$1月28日 | 5200031$1:26:40 | |||||
60 | 15 | 53.0 | 10 | 1702815127657$12月17日 | 5182418$1:26:22 |
|
||||
61 | 13 | 51.6 | 10 | 1706363527095$1月27日 | 2023035$33:43 |
|
||||
62 | 14 | 51.5 | 10 | 1705990131086$1月23日 | 2661863$44:21 |
|
||||
63 | 14 | 50.4 | 10 | 1707225443291$2月6日 | 4387606$1:13:07 |
|
||||
64 | 15 | 49.5 | 10 | 1706628267901$1月30日 | 1847459$30:47 |
|
||||
65 | 15 | 49.3 | 10 | 1702729986745$12月16日 | 2795982$46:35 | |||||
66 | 15 | 49.1 | 10 | 1703591864528$12月26日 | 3515308$58:35 |
|
||||
67 | 15 | 48.1 | 10 | 1707225443291$2月6日 | 4387606$1:13:07 |
|
||||
68 | 15 | 47.9 | 10 | 1703246867486$12月22日 | 3890890$1:04:50 |
|
||||
69 | 15 | 47.2 | 10 | 1704287478280$1月3日 | 2893633$48:13 |
|
||||
70 | 15 | 47.0 | 10 | 1705108948721$1月13日 | 2514403$41:54 |
|
||||
71 | 15 | 46.3 | 10 | 1702815473195$12月17日 | 2758078$45:58 |
|
||||
72 | 15 | 45.2 | 10 | 1705821864508$1月21日 | 1952870$32:32 |
|
||||
73 | 14 | 45.0 | 10 | 1706966481370$2月3日 | 2448221$40:48 |
|
||||
74 | 14 | 44.2 | 10 | 1702640724504$12月15日 | 4067214$1:07:47 |
|
||||
75 | 14 | 43.9 | 10 | 1703433205486$12月24日 | 3399630$56:39 |
|
||||
76 | 14 | 43.8 | 10 | 1702296501218$12月11日 | 4186427$1:09:46 |
|
||||
77 | 15 | 43.8 | 10 | 1703677536949$12月27日 | 2050034$34:10 |
|
||||
78 | 15 | 43.6 | 10 | 1706013867250$1月23日 | 2199305$36:39 | |||||
79 | 15 | 43.4 | 10 | 1705149918928$1月13日 | 3213419$53:33 |
|
||||
80 | 15 | 43.1 | 10 | 1703657483146$12月27日 | 5681790$1:34:41 |
|
||||
81 | 15 | 42.8 | 10 | 1705736445769$1月20日 | 4277294$1:11:17 |
|
||||
82 | 15 | 42.5 | 10 | 1705937204880$1月22日 | 2704941$45:04 |
|
||||
83 | 15 | 41.8 | 10 | 1704889972811$1月10日 | 2999367$49:59 |
|
||||
84 | 13 | 39.5 | 10 | 1707190284039$2月6日 | 3522929$58:42 |
|
||||
85 | 15 | 39.3 | 10 | 1703771702936$12月28日 | 3751785$1:02:31 |
|
||||
86 | 15 | 37.8 | 10 | 1705232864912$1月14日 | 2096075$34:56 |
|
||||
87 | 14 | 37.2 | 10 | 1705413611627$1月16日 | 2573144$42:53 |
|
||||
88 | 15 | 37.1 | 10 | 1704628009095$1月7日 | 3215552$53:35 |
|
||||
89 | 14 | 34.2 | 10 | 1703265799986$12月22日 | 3155265$52:35 |
|
||||
90 | 13 | 32.6 | 10 | 1706094344907$1月24日 | 1845446$30:45 |
|
||||
91 | 15 | 32.4 | 10 | 1704807683614$1月9日 | 2513142$41:53 |
|
||||
92 | 15 | 32.2 | 10 | 1706885139595$2月2日 | 2322494$38:42 | |||||
93 | 15 | 31.8 | 10 | 1703597257627$12月26日 | 4444605$1:14:04 |
|
||||
94 | 15 | 31.0 | 10 | 1706106501984$1月24日 | 2556267$42:36 |
|
||||
95 | 15 | 30.9 | 10 | 1706359962340$1月27日 | 2075846$34:35 | |||||
96 | 15 | 30.2 | 10 | 1706877704641$2月2日 | 2219375$36:59 | |||||
97 | 13 | 30.1 | 10 | 1705036647504$1月12日 | 2105750$35:05 |
|
||||
98 | 13 | 29.2 | 10 | 1703505380376$12月25日 | 4124285$1:08:44 |
|
||||
99 | 13 | 29.2 | 10 | 1706879845313$2月2日 | 2232390$37:12 |
|
||||
100 | 15 | 28.5 | 10 | 1706019812787$1月23日 | 7100582$1:58:20 |
|
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.