20-Player 傳奇
Best Perf. Avg
29.7
29.7
Median Perf. Avg: | 29.7 |
Kills Logged: | 2 |
All Star Points:
49.99
(585)

22.88
(611)

Boss | Best %
| Highest DPS
| Kills
| Fastest
| Med
| 全明星 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
積分 | 名次
| ||||||
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
|
04644$
46
![]() | 0041194$ 4,119.4 | 00001$ 1 | 00100821$1:40 | 04644$ 46 | 04999$ 49.99 | 00002840$ 284 |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
01302$
13
![]() | 0026298$ 2,629.8 | 00001$ 1 | 00238268$3:58 | 01302$ 13 | 02288$ 22.88 | 00002330$ 233 | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - | |
| 00000$ - | 0000000$ - | 00000$ 0 | 00000000$- | 00000$ - | -$ - | 00000000$ - |
Expansion All Stars
傳奇

積分
49.99
49.99

2 / 15
Rank
585
585
英雄

積分
22.87
22.87

1 / 9
Rank
1197
1197
傳奇

積分
304.28
304.28

7 / 7
Rank
1969
1969
英雄

積分
640.76
640.76

10 / 10
Rank
2661
2661
裝備
To learn more about how rankings work on the site, you can read the rankings guide. A rank with a dark gold background is considered "at risk", since it is using tricks that will likely be hotfixed at some point in the future. If an in-game hotfix is released, then the rank will be removed. Removed ranks have a dark red background.
如果您是該角色的擁有者,可以請求隱藏涉及您角色的解析。更多訊息請點擊此處查看。